Inventory
Availability | Sold |
Location | Asheville |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Color | Red |
2022 L7 - 4x4 - Landmaster
$16,999.00
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Usage | New |
Stock # | 213 |
Color | Black |
Style | Side x Side |
2022 L5w - 4x4 - Landmaster
$14,999.00
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Usage | New |
Stock # | 775 |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
2023 RANGER SP 570 Premium Polaris Pursuit Camo - Polaris
$14,799.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R23MAE57B9 |
Color | Polaris Pursuit Camo |
Style | Side x Side |
2024 RZR XP 4 1000 Sport White Lightning - Polaris
$24,999.00*
*Price does not include $1,495.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | Z24NME99A2 |
Color | White Lightning |
Style | Side x Side |
2024 GENERAL® XP 1000 Sport - Polaris
$24,499.00*
*Price does not include $1,395.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | G24GXE99A4 |
Color | Ghost Gray |
Style | Side x Side |
2024 Ranger® SP 570 Premium camo - Polaris
$14,799.00*
*Price does not include $1,295.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R24MAE57B9 |
Color | Polaris Pursuit Camo |
Style | Side x Side |
2024 Ranger® SP 570 Premium camo - Polaris
$14,799.00*
*Price does not include $1,295.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R24MAE57B9 |
Color | Polaris Pursuit Camo |
Style | Side x Side |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00*
*Price does not include $1,095.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R25TAE99AJ |
Color | Mirage Gray |
Style | Side x Side |
2024 Ranger® SP 570 NorthStar Edition Camo - Polaris
$20,599.00*
*Price does not include $1,595.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R24MAU57B9 |
Color | Polaris Pursuit Camo |
Style | Side x Side |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$19,999.00*
*Price does not include $895.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R25T6E99AM |
Color | Granite Gray |
Style | Side x Side |
2025 Ranger® Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss - Polaris
$36,999.00*
*Price does not include $1,395.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R25RSV99AC |
Color | Crystal White |
Style | Side x Side |
2024 Ranger XD 1500 Premium 3 - Polaris
$29,999.00*
*Price does not include $1,495.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R24XAE1RBH |
Color | Turbo Silver |
Style | Side x Side |
2025 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Premium - Polaris
$28,999.00*
*Price does not include $1,395.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R25RR399AP |
Color | Blue Slate Metallic |
Style | Side x Side |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00*
*Price does not include $1,095.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R25CCA57A1 |
Color | Sagebrush Green |
Style | Side x Side |
2025 Ranger® XD 1500 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
$44,999.00*
*Price does not include $1,195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | Hendersonville |
Usage | New |
Stock # | R25XAW1RBD |
Color | Ghost White |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 572 Hours |
Stock # | 8000 |
Deck Size | 61 in. |
2016 PRO Z 154S EFI - Cub Cadet
$4,200.00
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 514 Hours |
Stock # | 8547 |
Deck Size | 54 in. |
2024 SVRXL-61V-38FX-EFI - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 160 Hours |
Stock # | 119 |
Deck Size | 61 |
2022 PRO Z 972 SD (53TIHMUY050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 62 Hours |
Stock # | 5381 |
Deck Size | 72 in |
2022 STCII-61V-26FT-EFI - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 192 Hours |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2025 SA425 - Yanmar USA
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Compact |
Usage | New |
Color | Red |
2025 YT235C - Yanmar USA
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Compact |
Usage | New |
Color | Red |
2024 SA425-TLB - Yanmar USA
$32,279.00
Availability | In Stock |
Location | Asheville |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Horsepower | 23.9 HP (17.8 kW) |
Drive Type | Selected 4WD |